


© Tauler & Fau Subastas
10 Rappen Libertas; copper-nickel
Copper-nickel (75% copper, 25% nickel; non-magnetic) | 3.00 g | 19.15 mm |
Issuer | Switzerland › Switzerland (1848-date) |
---|---|
Period | Federal State (1848-date) |
Type | Standard circulation coin |
Years | 1879-2024 |
Value | 10 Rappen 0.10 CHF = USD 0.12 |
Currency | Franc (1850-date) |
Composition | Copper-nickel (75% copper, 25% nickel; non-magnetic) |
Weight | 3.00 g |
Diameter | 19.15 mm |
Thickness | 1.45 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
Updated | 2024-10-08 |
Numista | N#173 |
---|---|
Rarity index | 2% |
Reverse
Wreath formed of two oak branches with acorns tied with a ribbon below.
Script: Latin
Lettering:
10
B
Designer: Carl Friedrich Voigt
Edge
Plain
Interesting fact
One interesting fact about the 10 Rappen coin from Switzerland is that it has featured the same image of Libertas, the Roman goddess of freedom, on its obverse side since its introduction in 1879. Despite several redesigns of the reverse side over the years, the image of Libertas has remained a constant symbol of Swiss values such as freedom, democracy, and neutrality.
Price
Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1879 B | 1000000 | - | - | - | - | - | - |
1880 B | 2000000 | - | - | - | - | - | - |
1881 B | 3000000 | - | - | - | - | - | - |
1882 B | 3000000 | - | - | - | - | - | - |
1883 B | 2000000 | - | - | - | - | - | - |
1884 B | 3000000 | - | - | - | - | - | - |
1885 B | 3000000 | - | - | - | - | - | - |
1894 B | 1000000 | - | - | - | - | - | - |
1895 B | 2000000 | - | - | - | - | - | - |
1896 B | 16 | - | - | - | - | - | - |
1897 B | 500000 | - | - | - | - | - | - |
1898 B | 1000000 | - | - | - | - | - | - |
1899 B | 500000 | - | - | - | - | - | - |
1900 B | 1500000 | - | - | - | - | - | - |
1901 B | 1000000 | - | - | - | - | - | - |
1902 B | 1000000 | - | - | - | - | - | - |
1903 B | 1000000 | - | - | - | - | - | - |
1904 B | 1000000 | - | - | - | - | - | - |
1906 B | 1000000 | - | - | - | - | - | - |
1907 B | 2000000 | - | - | - | - | - | - |
1908 B | 2000000 | - | - | - | - | - | - |
1909 B | 2000000 | - | - | - | - | - | - |
1911 B | 1000000 | - | - | - | - | - | - |
1912 B | 1500000 | - | - | - | - | - | - |
1913 B | 2000000 | - | - | - | - | - | - |
1914 B | 2000000 | - | - | - | - | - | - |
1915 B | 1200000 | - | - | - | - | - | - |
1919 B | 3000000 | - | - | - | - | - | - |
1920 B | 3500000 | - | - | - | - | - | - |
1921 B | 3000000 | - | - | - | - | - | - |
1922 B | 2000000 | - | - | - | - | - | - |
1924 B | 2000000 | - | - | - | - | - | - |
1925 B | 3000000 | - | - | - | - | - | - |
1926 B | 3000000 | - | - | - | - | - | - |
1927 B | 2000000 | - | - | - | - | - | - |
1928 B | 2000000 | - | - | - | - | - | - |
1929 B | 2000000 | - | - | - | - | - | - |
1930 B | 2000000 | - | - | - | - | - | - |
1931 B | 2244000 | - | - | - | - | - | - |
1940 B | 2000000 | - | - | - | - | - | - |
1942 B | 2110000 | - | - | - | - | - | - |
1943 B | 3176000 | - | - | - | - | - | - |
1944 B | 6133000 | - | - | - | - | - | - |
1945 B | 993000 | - | - | - | - | - | - |
1946 B | 4010000 | - | - | - | - | - | - |
1947 B | 3152000 | - | - | - | - | - | - |
1948 B | 1000000 | - | - | - | - | - | - |
1949 B | 2269000 | - | - | - | - | - | - |
1950 B | 3200000 | - | - | - | - | - | - |
1951 B | 3430000 | - | - | - | - | - | - |
1952 B | 4451000 | - | - | - | - | - | - |
1953 B | 6149000 | - | - | - | - | - | - |
1954 B | 3200000 | - | - | - | - | - | - |
1955 B | 11795000 | - | - | - | - | - | - |
1957 B | 10092000 | - | - | - | - | - | - |
1958 B | 10040000 | - | - | - | - | - | - |
1959 B | 13053000 | - | - | - | - | - | - |
1960 B | 4040000 | - | - | - | - | - | - |
1961 B | 7949000 | - | - | - | - | - | - |
1962 B | 34965000 | - | - | - | - | - | - |
1964 B | 16340000 | - | - | - | - | - | - |
1965 B | 14190000 | - | - | - | - | - | - |
1966 B | 4025000 | - | - | - | - | - | - |
1967 B | 10000000 | - | - | - | - | - | - |
1968 B | 14065000 | - | - | - | - | - | - |
1969 B | 28855000 | - | - | - | - | - | - |
1970 | 40020000 | - | - | - | - | - | - |
1972 | 7877000 | - | - | - | - | - | - |
1973 | 30350000 | - | - | - | - | - | - |
1974 | 2400 | - | - | - | - | - | - |
1975 | 10000 | - | - | - | - | - | - |
1976 | 5130 | - | - | - | - | - | - |
1977 | 7030 | - | - | - | - | - | - |
1978 | 10000 | - | - | - | - | - | - |
1979 | 10000 | - | - | - | - | - | - |
1980 | 10000 | - | - | - | - | - | - |
1981 | 10000 | - | - | - | - | - | - |
1982 | 10000 | - | - | - | - | - | - |
1983 | 11000 | - | - | - | - | - | - |
1984 | 14000 | - | - | - | - | - | - |
1985 | 12000 | - | - | - | - | - | - |
1986 B | 10000 | - | - | - | - | - | - |
1987 B | 8800 | - | - | - | - | - | - |
1988 B | 9000 | - | - | - | - | - | - |
1989 B | 8800 | - | - | - | - | - | - |
1990 B | 8900 | - | - | - | - | - | - |
1991 B | 9900 | - | - | - | - | - | - |
1992 B | 7450 | - | - | - | - | - | - |
1993 B | 6300 | - | - | - | - | - | - |
1994 B | 6100 | - | - | - | - | - | - |
1995 B | 6100 | - | - | - | - | - | - |
1996 B | 6100 | - | - | - | - | - | - |
1997 B | 5500 | - | - | - | - | - | - |
1998 B | 4800 | - | - | - | - | - | - |
1999 B | 5000 | - | - | - | - | - | - |
2000 B | 5500 | - | - | - | - | - | - |
2001 B | 5184 | - | - | - | - | - | - |
2002 B | 4518 | - | - | - | - | - | - |
2003 B | 4520 | - | - | - | - | - | - |
2004 B | 4168 | - | - | - | - | - | - |
2005 B | 3783 | - | - | - | - | - | - |
2006 B | 4000 | - | - | - | - | - | - |
2007 B | 3415 | - | - | - | - | - | - |
2008 B | 3286 | - | - | - | - | - | - |
2009 B | 3115 | - | - | - | - | - | - |
2010 B | 4000 | - | - | - | - | - | - |
2011 B | 4000 | - | - | - | - | - | - |
2012 B | 4000 | - | - | - | - | - | - |
2013 B | 3500 | - | - | - | - | - | - |
2014 B | 3000 | - | - | - | - | - | - |
2015 B | 3000 | - | - | - | - | - | - |
2016 B | 3000 | - | - | - | - | - | - |
2017 B | 2500 | - | - | - | - | - | - |
2018 B | 2500 | - | - | - | - | - | - |
2019 B | 2500 | - | - | - | - | - | - |
2020 B | 2500 | - | - | - | - | - | - |
2021 B | 2500 | - | - | - | - | - | - |
2022 B | 2000 | - | - | - | - | - | - |
2023 B | 2000 | - | - | - | - | - | - |
2024 B | 2000 | - | - | - | - | - | - |
Values in the table are based on evaluations by sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only for 10 Rappen (Libertas; copper-nickel) 1879-2024 coin.