


© Heritage Auctions
10 Centavos
Silver (.903) | 2.707 g | 18 mm |
Issuer | Mexico |
---|---|
Period | Federal Republic (1823-1905) |
Type | Standard circulation coin |
Years | 1869-1897 |
Value | 10 Centavos (0.10 MXP) |
Currency | Peso (1863-1992) |
Composition | Silver (.903) |
Weight | 2.707 g |
Diameter | 18 mm |
Thickness | 1.1 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
Demonetized | Yes |
Updated | 2024-10-06 |
Numista | N#15262 |
---|---|
Rarity index | 14% |
Reverse
At top Mint mark followed by assayer's initials and fineness. At center value in number and lettering and at bottom an olive branch tied to a laurel one.
Script: Latin
Lettering:
Ho F.902,7
10 CENTAVOS
Edge
Reeded
Comment
Mints:KM#403 - As - Alamos
KM#403.1 - Ca - Chihuahua
KM#403.2 - Cn - Culiacan
KM#403.3 - Do - Durango
KM#403.4 - Ga - Guadalajara
KM#403.5 - Go - Guanajuato
KM#403.6 - Ho - Hermosillo
KM#403.7 - Mo - Mexico City
KM#403.8 - Oa - Oaxaca
KM#403.9 - Pi - San Luis Potosi
KM#403.10 - Zs - Zacatecas
Interesting fact
One interesting fact about the 10 Centavos coin from Mexico (1869-1897) is that it was minted during a time when Mexico was under French occupation. The coin's design features the Mexican eagle on one side and the French imperial emblem on the other, reflecting the country's political situation at the time.
Price
Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1869 Go S | 7000 | - | - | - | - | - | - |
1869 Mo C | 30000 | - | - | - | - | - | - |
1869 Pi S | 4000 | - | - | - | - | - | - |
1870 Mo C | 110000 | - | - | - | - | - | - |
1870 Pi O | 18000 | - | - | - | - | - | - |
1870 Zs H | 20000 | - | - | - | - | - | - |
1871 Ca M | 8150 | - | - | - | - | - | - |
1871 Ga C | 4734 | - | - | - | - | - | - |
1871 Go S | 60000 | - | - | - | - | - | - |
1871 Mo C | 84000 | - | - | - | - | - | - |
1871 Pi O | 21000 | - | - | - | - | - | - |
1871 Zs H | 10000 | - | - | - | - | - | - |
1872 Go S | 60000 | - | - | - | - | - | - |
1872 Mo M | 198000 | - | - | - | - | - | - |
1872 Pi O | 16000 | - | - | - | - | - | - |
1872 Zs H | 10000 | - | - | - | - | - | - |
1873 Cn P | 8732 | - | - | - | - | - | - |
1873 Ga C | 25000 | - | - | - | - | - | - |
1873 Go S | 50000 | - | - | - | - | - | - |
1873 Mo M | 40000 | - | - | - | - | - | - |
1873 Pi O | 4750 | - | - | - | - | - | - |
1873 Zs H | 10000 | - | - | - | - | - | - |
1876 Ho F | 3140 | - | - | - | - | - | - |
1878 Go S | 10000 | - | - | - | - | - | - |
1878 Mo M | 100000 | - | - | - | - | - | - |
1878 Zs S | 30000 | - | - | - | - | - | - |
1880 As L | 13000 | - | - | - | - | - | - |
1880 Ca G | 7620 | - | - | - | - | - | - |
1881 Ca M | 340 | - | - | - | - | - | - |
1881 Cn D | 9440 | - | - | - | - | - | - |
1881 Ga S | 115000 | - | - | - | - | - | - |
1881 Go S | 100000 | - | - | - | - | - | - |
1881 Ho A | 28000 | - | - | - | - | - | - |
1881 Mo M | 510000 | - | - | - | - | - | - |
1881 Pi H | 7600 | - | - | - | - | - | - |
1881 Zs S | 120000 | - | - | - | - | - | - |
1882 As L | 22000 | - | - | - | - | - | - |
1882 Cn D | 12000 | - | - | - | - | - | - |
1882 Go S | 40000 | - | - | - | - | - | - |
1882 Ho A | 25000 | - | - | - | - | - | - |
1882 Mo M | 550000 | - | - | - | - | - | - |
1882 Pi H | 4000 | - | - | - | - | - | - |
1882 Zs S | 64000 | - | - | - | - | - | - |
1883 As L | 8520 | - | - | - | - | - | - |
1883 Ca M | 9000 | - | - | - | - | - | - |
1883 Ga B | 90000 | - | - | - | - | - | - |
1883 Ho | 7000 | - | - | - | - | - | - |
1883 Mo M | 250000 | - | - | - | - | - | - |
1883 Zs S | 102000 | - | - | - | - | - | - |
1885 As L | 15000 | - | - | - | - | - | - |
1885 Cn M | 18000 | - | - | - | - | - | - |
1885 Ga H | 93000 | - | - | - | - | - | - |
1885 Go R | 100000 | - | - | - | - | - | - |
1885 Ho M | 21000 | - | - | - | - | - | - |
1885 Mo M | 470000 | - | - | - | - | - | - |
1885 Pi H | 51000 | - | - | - | - | - | - |
1885 Zs S | 297000 | - | - | - | - | - | - |
1886 As L | 45000 | - | - | - | - | - | - |
1886 Ca M | 45000 | - | - | - | - | - | - |
1886 Cn M | 13000 | - | - | - | - | - | - |
1886 Do C | 13000 | - | - | - | - | - | - |
1886 Ga S | 151000 | - | - | - | - | - | - |
1886 Go R | 95000 | - | - | - | - | - | - |
1886 Ho M | 10000 | - | - | - | - | - | - |
1886 Mo M | 603000 | - | - | - | - | - | - |
1886 Pi R | 52000 | - | - | - | - | - | - |
1886 Zs S | 274000 | - | - | - | - | - | - |
1887 As L | 15000 | - | - | - | - | - | - |
1887 Ca M | 96000 | - | - | - | - | - | - |
1887 Cn M | 11000 | - | - | - | - | - | - |
1887 Do C | 81000 | - | - | - | - | - | - |
1887 Ga S | 162000 | - | - | - | - | - | - |
1887 Go R | 330000 | - | - | - | - | - | - |
1887 Mo M | 580000 | - | - | - | - | - | - |
1887 Pi R | 118000 | - | - | - | - | - | - |
1887 Zs ZsZ | 233000 | - | - | - | - | - | - |
1888 As L | 38000 | - | - | - | - | - | - |
1888 Ca M | 299000 | - | - | - | - | - | - |
1888 Cn M | 56000 | - | - | - | - | - | - |
1888 Do C | 31000 | - | - | - | - | - | - |
1888 Ga S | 225000 | - | - | - | - | - | - |
1888 Go R | 270000 | - | - | - | - | - | - |
1888 Ho G | 25000 | - | - | - | - | - | - |
1888 Mo MoM | 710000 | - | - | - | - | - | - |
1888 Pi R | 136000 | - | - | - | - | - | - |
1888 Zs ZsZ | 270000 | - | - | - | - | - | - |
1889 As L | 20000 | - | - | - | - | - | - |
1889 Ca M | 115000 | - | - | - | - | - | - |
1889 Cn M | 42000 | - | - | - | - | - | - |
1889 Do C | 55000 | - | - | - | - | - | - |
1889 Ga S | 310000 | - | - | - | - | - | - |
1889 Go R | 205000 | - | - | - | - | - | - |
1889 Ho G | 42000 | - | - | - | - | - | - |
1889 Mo M | 622000 | - | - | - | - | - | - |
1889 Oa E | 21000 | - | - | - | - | - | - |
1889 Pi R | 131000 | - | - | - | - | - | - |
1889 Zs S | 240000 | - | - | - | - | - | - |
1890 As L | 40000 | - | - | - | - | - | - |
1890 Ca M | 140000 | - | - | - | - | - | - |
1890 Cn M | 132000 | - | - | - | - | - | - |
1890 Do C | 50000 | - | - | - | - | - | - |
1890 Ga S | 303000 | - | - | - | - | - | - |
1890 Go R | 270000 | - | - | - | - | - | - |
1890 Ho G | 48000 | - | - | - | - | - | - |
1890 Mo M | 815000 | - | - | - | - | - | - |
1890 Oa E | 31000 | - | - | - | - | - | - |
1890 Pi R | 204000 | - | - | - | - | - | - |
1890 Zs ZsZ | 410000 | - | - | - | - | - | - |
1891 As L | 38000 | - | - | - | - | - | - |
1891 Ca M | 163000 | - | - | - | - | - | - |
1891 Cn M | 84000 | - | - | - | - | - | - |
1891 Do P | 139000 | - | - | - | - | - | - |
1891 Ga S | 199000 | - | - | - | - | - | - |
1891 Go R | 523000 | - | - | - | - | - | - |
1891 Ho G | 136000 | - | - | - | - | - | - |
1891 Mo M | 859000 | - | - | - | - | - | - |
1891 Pi R | 163000 | - | - | - | - | - | - |
1891 Zs Z | 1105000 | - | - | - | - | - | - |
1892 As L | 57000 | - | - | - | - | - | - |
1892 Ca M | 169000 | - | - | - | - | - | - |
1892 Cn M | 37000 | - | - | - | - | - | - |
1892 Do P | 212000 | - | - | - | - | - | - |
1892 Ga S | 329000 | - | - | - | - | - | - |
1892 Go R | 440000 | - | - | - | - | - | - |
1892 Ho G | 67000 | - | - | - | - | - | - |
1892 Mo M | 1030000 | - | - | - | - | - | - |
1892 Pi R | 200000 | - | - | - | - | - | - |
1892 Zs Z | 1102000 | - | - | - | - | - | - |
1893 As L | 70000 | - | - | - | - | - | - |
1893 Ca M | 246000 | - | - | - | - | - | - |
1893 Do D | 258000 | - | - | - | - | - | - |
1893 Ga S | 225000 | - | - | - | - | - | - |
1893 Go R | 389000 | - | - | - | - | - | - |
1893 Ho G | 67000 | - | - | - | - | - | - |
1893 Mo M | 310000 | - | - | - | - | - | - |
1893 Pi R | 48000 | - | - | - | - | - | - |
1893 Zs Z | 1010999 | - | - | - | - | - | - |
1894 Ca M | 163000 | - | - | - | - | - | - |
1894 Cn M | 43000 | - | - | - | - | - | - |
1894 Do D | 184000 | - | - | - | - | - | - |
1894 Ga S | 243000 | - | - | - | - | - | - |
1894 Go R | 400000 | - | - | - | - | - | - |
1894 Mo M | 350000 | - | - | - | - | - | - |
1894 Zs Z | 892000 | - | - | - | - | - | - |
1895 Ca M | 127000 | - | - | - | - | - | - |
1895 Cn M | 23000 | - | - | - | - | - | - |
1895 Do D | 142000 | - | - | - | - | - | - |
1895 Ga S | 80000 | - | - | - | - | - | - |
1895 Go R | 355000 | - | - | - | - | - | - |
1895 Mo M | 320000 | - | - | - | - | - | - |
1895 Zs Z | 920000 | - | - | - | - | - | - |
1896 Cn M | 121000 | - | - | - | - | - | - |
1896 Go R | 190000 | - | - | - | - | - | - |
1896 Mo B | 340000 | - | - | - | - | - | - |
1896 Zs Z | 700000 | - | - | - | - | - | - |
1897 Go R | 205000 | - | - | - | - | - | - |
1897 Mo M | 170000 | - | - | - | - | - | - |
1897 Zs Z | 900000 | - | - | - | - | - | - |
Values in the table are based on evaluations by sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only for 10 Centavos 1869-1897 coin.