© brismike (CC BY-NC)
1 Euro 2nd map
| Bimetallic: copper-nickel clad nickel centre in nickel brass ring | 7.5 g | 23.25 mm |
| Issuer | Federal Republic of Germany |
|---|---|
| Period | Federal Republic (1949-date) |
| Type | Non-circulating coin |
| Years | 2007-2024 |
| Value | 1 Euro 1 EUR = USD 1.10 |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Bimetallic: copper-nickel clad nickel centre in nickel brass ring |
| Weight | 7.5 g |
| Diameter | 23.25 mm |
| Thickness | 2.33 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Updated | 2024-10-05 |
| Numista | N#6322 |
|---|---|
| Rarity index | 17% |
Reverse
A map, next to the face value, shows the European continent without borders
Script: Latin
Lettering: 1 EURO LL
Engraver: Luc Luycx
Edge
Segmented reeding
Comment
NOTE: Mintmark indicatesA - Berlin
D - Munich
F - Stuttgart
G - Karlsruhe
J - Hamburg
Interesting fact
One interesting fact about this coin is that it features a unique bi-metallic design, with a copper-nickel clad nickel center surrounded by a nickel brass ring. This distinctive design element sets it apart from other coins in the Euro series and adds to its collectibility.
Price
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 A | 70000 | - | - | - | - | - | - |
| 2007 D | 70000 | - | - | - | - | - | - |
| 2007 F | 70000 | - | - | - | - | - | - |
| 2007 G | 70000 | - | - | - | - | - | - |
| 2007 J | 70000 | - | - | - | - | - | - |
| 2008 A | 60000 | - | - | - | - | - | - |
| 2008 D | 60000 | - | - | - | - | - | - |
| 2008 F | 60000 | - | - | - | - | - | - |
| 2008 G | 60000 | - | - | - | - | - | - |
| 2008 J | 60000 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 A | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 D | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 F | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 G | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 J | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 A | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 D | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 F | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 G | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 J | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 A | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 D | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 F | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 G | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 J | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 A | 40000 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 D | 40000 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 F | 40000 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 G | 40000 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 J | 40000 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 A | 35000 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 D | 30000 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 F | 30000 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 G | 30000 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 J | 30000 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 A | 34000 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 D | 27000 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 F | 27000 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 G | 27000 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 J | 27000 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 A | 34000 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 D | 27000 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 F | 27000 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 G | 27000 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 J | 27000 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 A | 30000 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 D | 30000 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 F | 30000 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 G | 30000 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 J | 30000 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 A | 27000 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 D | 80000 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 F | 80000 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 G | 80000 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 J | 80000 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 A | 24000 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 D | 80000 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 F | 80000 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 G | 80000 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 J | 80000 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 A | 21000 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 D | 66000 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 F | 66000 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 G | 66000 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 J | 66000 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 A | 19200 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 D | 58800 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 F | 58800 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 G | 58800 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 J | 58800 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 A | 22500 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 D | 22500 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 F | 22500 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 G | 22500 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 J | 22500 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 A | 73000 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 D | 73000 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 F | 73000 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 G | 73000 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 J | 73000 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 A | 56000 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 D | 56000 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 F | 56000 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 G | 56000 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 J | 56000 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 A | 50300 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 D | 50300 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 F | 50300 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 G | 50300 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 J | 50300 | - | - | - | - | - | - |
Values in the table are based on evaluations by sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only for 1 Euro (2nd map) 2007-2024 coin.