


© Heritage Auctions
½ Ecu with three crowns - Louis XIV
Silver (.917) | 15.297 g | 34 mm |
Issuer | France |
---|---|
King | Louis XIV (1643-1715) |
Type | Standard circulation coin |
Years | 1709-1715 |
Value | ½ Silver Ecu |
Currency | Livre tournois (1204-1795) |
Composition | Silver (.917) |
Weight | 15.297 g |
Diameter | 34 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
Demonetized | Yes |
Updated | 2024-10-04 |
Numista | N#16428 |
---|---|
Rarity index | 78% |
Reverse
Crowns, fleur-de-lis in angles.
Script: Latin
Lettering: SIT•NOMEN•DOMINI BENEDICTVM•1710
Edge
Inscription in relief.
Script: Latin
Lettering: DOMINE SALVUM FAC REGEM
Interesting fact
One interesting fact about the ½ Ecu coin with three crowns - Louis XIV 1709-1715 from France is that it was minted during a time of great economic and political change in France. Louis XIV, also known as the Sun King, ruled France during this time and implemented a number of reforms that helped to centralize power and stabilize the economy. The coin itself is made of silver and weighs 15.297 grams, making it a valuable and highly sought-after collector's item among numismatists.
Price
Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1709 9 | 252662 | - | - | - | - | - | - |
1709 A | 773232 | - | - | - | - | - | - |
1709 B | 136000 | - | - | - | - | - | - |
1709 C | 143241 | - | - | - | - | - | - |
1709 D | 1058862 | - | - | - | - | - | - |
1709 E | 66184 | - | - | - | - | - | - |
1709 G | 14228 | - | - | - | - | - | - |
1709 H | 27200 | - | - | - | - | - | - |
1709 I | 3200 | - | - | - | - | - | - |
1709 K | 128800 | - | - | - | - | - | - |
1709 M | 65579 | - | - | - | - | - | - |
1709 N | 79182 | - | - | - | - | - | - |
1709 P | 51526 | - | - | - | - | - | - |
1709 S | 237110 | - | - | - | - | - | - |
1709 T | 107504 | - | - | - | - | - | - |
1709 V | 54707 | - | - | - | - | - | - |
1709 vache | 6000 | - | - | - | - | - | - |
1709 X | 106400 | - | - | - | - | - | - |
1709 ϽϹ | 95813 | - | - | - | - | - | - |
1710 9 | 172531 | - | - | - | - | - | - |
1710 A | 6028258 | - | - | - | - | - | - |
1710 B | 49600 | - | - | - | - | - | - |
1710 C | 98403 | - | - | - | - | - | - |
1710 D | 126287 | - | - | - | - | - | - |
1710 E | 66210 | - | - | - | - | - | - |
1710 G | 21664 | - | - | - | - | - | - |
1710 H | 50400 | - | - | - | - | - | - |
1710 I | 1600 | - | - | - | - | - | - |
1710 K | 134197 | - | - | - | - | - | - |
1710 M | 105301 | - | - | - | - | - | - |
1710 N | 84933 | - | - | - | - | - | - |
1710 O | 96489 | - | - | - | - | - | - |
1710 P | 729296 | - | - | - | - | - | - |
1710 S | 67675 | - | - | - | - | - | - |
1710 T | 17600 | - | - | - | - | - | - |
1710 V | 154105 | - | - | - | - | - | - |
1710 vache | 11000 | - | - | - | - | - | - |
1710 X | 44000 | - | - | - | - | - | - |
1710 Z | 81484 | - | - | - | - | - | - |
1710 ϽϹ | 26170 | - | - | - | - | - | - |
1711 9 | 557186 | - | - | - | - | - | - |
1711 A | 1216800 | - | - | - | - | - | - |
1711 B | 46400 | - | - | - | - | - | - |
1711 C | 74300 | - | - | - | - | - | - |
1711 E | 45256 | - | - | - | - | - | - |
1711 G | 43304 | - | - | - | - | - | - |
1711 H | 48800 | - | - | - | - | - | - |
1711 I | 5600 | - | - | - | - | - | - |
1711 K | 14602 | - | - | - | - | - | - |
1711 M | 67873 | - | - | - | - | - | - |
1711 N | 32385 | - | - | - | - | - | - |
1711 O | 58377 | - | - | - | - | - | - |
1711 P | 221802 | - | - | - | - | - | - |
1711 Q | 8953 | - | - | - | - | - | - |
1711 S | 219548 | - | - | - | - | - | - |
1711 T | 140800 | - | - | - | - | - | - |
1711 V | 400982 | - | - | - | - | - | - |
1711 vache | 9000 | - | - | - | - | - | - |
1711 X | 225096 | - | - | - | - | - | - |
1711 Y | 40135 | - | - | - | - | - | - |
1711 Z | 7162 | - | - | - | - | - | - |
1711 ϽϹ | 67130 | - | - | - | - | - | - |
1712 9 | 105325 | - | - | - | - | - | - |
1712 A | 1851398 | - | - | - | - | - | - |
1712 B | 4000 | - | - | - | - | - | - |
1712 C | 80671 | - | - | - | - | - | - |
1712 D | 280334 | - | - | - | - | - | - |
1712 E | 14294 | - | - | - | - | - | - |
1712 G | 46316 | - | - | - | - | - | - |
1712 I | 1600 | - | - | - | - | - | - |
1712 M | 79808 | - | - | - | - | - | - |
1712 N | 88465 | - | - | - | - | - | - |
1712 O | 28800 | - | - | - | - | - | - |
1712 P | 33780 | - | - | - | - | - | - |
1712 Q | 4844 | - | - | - | - | - | - |
1712 T | 30400 | - | - | - | - | - | - |
1712 V | 146433 | - | - | - | - | - | - |
1712 vache | 11000 | - | - | - | - | - | - |
1712 X | 182994 | - | - | - | - | - | - |
1712 Y | 30856 | - | - | - | - | - | - |
1712 Z | 3754 | - | - | - | - | - | - |
1713 9 | 12448 | - | - | - | - | - | - |
1713 A | 640800 | - | - | - | - | - | - |
1713 C | 58400 | - | - | - | - | - | - |
1713 E | 6400 | - | - | - | - | - | - |
1713 G | 20000 | - | - | - | - | - | - |
1713 I | 5600 | - | - | - | - | - | - |
1713 M | 72158 | - | - | - | - | - | - |
1713 N | 97791 | - | - | - | - | - | - |
1713 O | 18400 | - | - | - | - | - | - |
1713 P | 96000 | - | - | - | - | - | - |
1713 T | 37600 | - | - | - | - | - | - |
1713 V | 39200 | - | - | - | - | - | - |
1713 W | 100425 | - | - | - | - | - | - |
1713 X | 57600 | - | - | - | - | - | - |
1713 Z | 10508 | - | - | - | - | - | - |
1713 ϽϹ | 4800 | - | - | - | - | - | - |
1714 A | 458904 | - | - | - | - | - | - |
1714 B | 46400 | - | - | - | - | - | - |
1714 E | 8220 | - | - | - | - | - | - |
1714 G | 12130 | - | - | - | - | - | - |
1714 H | 3069 | - | - | - | - | - | - |
1714 I | 3200 | - | - | - | - | - | - |
1714 N | 42709 | - | - | - | - | - | - |
1714 O | 2400 | - | - | - | - | - | - |
1714 P | 3930 | - | - | - | - | - | - |
1714 V | 16296 | - | - | - | - | - | - |
1714 W | 261670 | - | - | - | - | - | - |
1714 X | 67640 | - | - | - | - | - | - |
1715 E | 2768 | - | - | - | - | - | - |
1715 H | 26186 | - | - | - | - | - | - |
1715 T | 4800 | - | - | - | - | - | - |
1715 V | 13415 | - | - | - | - | - | - |
1715 X | 26402 | - | - | - | - | - | - |
1715 ϽϹ | 21212 | - | - | - | - | - | - |
Values in the table are based on evaluations by sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only for ½ Ecu with three crowns - Louis XIV 1709-1715 coin.